<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MemoBlog &#187; ILS</title>
	<atom:link href="http://www.memoblog.org/tag/ils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memoblog.org</link>
	<description>Kişisel Bir Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>İstanbul &#8211; Budapeşte Uçuşu</title>
		<link>http://www.memoblog.org/istanbul-budapeste-ucusu.html/</link>
		<comments>http://www.memoblog.org/istanbul-budapeste-ucusu.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uçuş Simülasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Active Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[AES 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800NG]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747 simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747 simulasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747 uçak simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747 uçak simulasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Boing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[boing resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Budapeşte]]></category>
		<category><![CDATA[budapeşte hava uçuş durumu 27 aralık]]></category>
		<category><![CDATA[den istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[flight gear boeing 747-200]]></category>
		<category><![CDATA[FLİGHT GEAR BOEİNH 737 UÇUŞU]]></category>
		<category><![CDATA[Flight gear havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[flight gear helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[flight gear helikopter kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Simulator 2004]]></category>
		<category><![CDATA[flight simulator demo deniz uçakları nasıl kalkar]]></category>
		<category><![CDATA[flightgear helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[flightgear KALKIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[FlightGear yolcu]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı similasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı simulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı simulasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Hikaye]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Baptiste]]></category>
		<category><![CDATA[lukla havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus budapeşte uçuşları]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix simulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[PMDG]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiha Gökçen]]></category>
		<category><![CDATA[sabiha gökçen budapeşte uçuşu]]></category>
		<category><![CDATA[sabiha gökçen simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[sanal uçuş simülasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Şiir]]></category>
		<category><![CDATA[simulasyon uçak uçuşu]]></category>
		<category><![CDATA[Simulasyonda Ucak Akrobasi]]></category>
		<category><![CDATA[site:mehmetperdeci.com]]></category>
		<category><![CDATA[SKAI Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[skai traffic havayolu ekleme]]></category>
		<category><![CDATA[Uçak / Uçuş simülasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[uçak boing 737 800 resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[uçak iniş görüntüleri sabiha]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş simulasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu simulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu simulasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçus simülasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehmetperdeci.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[ Resim 01 &#8211; 01b : Yerel saatle 06:00&#8242;da Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 uçağımızla, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından Macaristan&#8217;ın başkenti Budapeşte&#8217;ye doğru yola çıkacağız. Uçuş yüksekliğimiz 20000 feet olacak. Hava biraz bulutlu ama görüş mesafesi gayet açık. Resim 02 -03 : Tüm yolcular bindikten sonra Sabiha Gökçen yer kontrolle bağlantıya geçip taxi için izin istedik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoblog.org/istanbul-budapeste-ucusu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILS İniş Sistemi</title>
		<link>http://www.memoblog.org/ils-inis-sistemi.html/</link>
		<comments>http://www.memoblog.org/ils-inis-sistemi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Aletli İniş Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Autoland]]></category>
		<category><![CDATA[autoland iniş]]></category>
		<category><![CDATA[büyük uçakların kokpittenn piste inişi]]></category>
		<category><![CDATA[cat 1 iniş]]></category>
		<category><![CDATA[cat 3 sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[CAT I]]></category>
		<category><![CDATA[CAT II]]></category>
		<category><![CDATA[CAT III]]></category>
		<category><![CDATA[cat3 ıls kategorisi]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[ıls ile iniş]]></category>
		<category><![CDATA[ıls ile otomatik iniş]]></category>
		<category><![CDATA[ils iniş]]></category>
		<category><![CDATA[ils iniş şartları]]></category>
		<category><![CDATA[İLS iniş sistemi hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ils kategorileri]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument Landing System]]></category>
		<category><![CDATA[Kokpit]]></category>
		<category><![CDATA[KOKPİTTENUÇAKPİSTEİNİŞVİDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Otomatik İniş]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik pilot ile yumuşak iniş]]></category>
		<category><![CDATA[Radyo Sinyalleri]]></category>
		<category><![CDATA[tarihe geçen en zorlu ucak inişleri]]></category>
		<category><![CDATA[uçak görüş mesafesi en az]]></category>
		<category><![CDATA[uçak otomatik iniş]]></category>
		<category><![CDATA[ucakinişleri]]></category>
		<category><![CDATA[uçaklarda otomatik iniş]]></category>
		<category><![CDATA[uçaklarda otomatik iniş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[uçaklardaki otomatik iniş sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş iniş sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu Uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçaklarının iniş mesafesi]]></category>
		<category><![CDATA[zor ucak inişleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehmetperdeci.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Çoğumuz genel hatlarıyla ILS’in ne olduğu hakkında fikir sahibiyiz. ILS (Instrument Landing System) yani Aletli İniş Sistemi, uçağın zor hava şartlarında, hatta görüş mesafesinin sıfır olduğu yerlerde bile güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlayan bir sistem. ILS, aslında sadece zor hava koşullarında değil, normal havalarda da pilotlar tarafından kullanılıyor. Bizim ülkemizde ise ne yazık ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoblog.org/ils-inis-sistemi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris &#8211; Reyjkavik Uçuşu</title>
		<link>http://www.memoblog.org/paris-reyjkavik-ucusu.html/</link>
		<comments>http://www.memoblog.org/paris-reyjkavik-ucusu.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uçuş Simülasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Active Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Aerosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Avroliner]]></category>
		<category><![CDATA[başka dünyalarla ilgili masal]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[Brüksel]]></category>
		<category><![CDATA[Charles De Gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[İskoçya]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Ready For Pushback]]></category>
		<category><![CDATA[Reyjkavik]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehmetperdeci.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Resim 01 - Paris Charles De Gaulle havaalanı yerel saat 17:26. VA337 sefer sayılı Virgin Atlantic havayollarına ait Boeing 747-200 uçağımızla İzlanda&#8217;nın başkenti Reyjkavik&#8217;e doğru hareket edeceğiz. Uçuş yüksekliğimiz 30000 feet olacak. Charles De Gaulle meydanı şu anda trafik olarak biraz sakin durumda. Hava ise parçalı bulutlu. Resim 02 - Yerel saat ile 17:42&#8242;de kalkış için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoblog.org/paris-reyjkavik-ucusu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürküten Havaalanı Kai-Tak</title>
		<link>http://www.memoblog.org/urkuten-havaalani-kai-tak.html/</link>
		<comments>http://www.memoblog.org/urkuten-havaalani-kai-tak.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Memo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[başka dünyalara yolculuk]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 747 ucaklarin inisi ve kalkisi]]></category>
		<category><![CDATA[bovig 747 ucaklarin inisi ve kalkisi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya güneş mevsim]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük uçak tak]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük uçakları kalkışı]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük uçakların iniş ve kalkışları]]></category>
		<category><![CDATA[hava alani ucak inis sekli]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanı uçaklarının inişi]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanına uçak inişi]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanından iniş ve kalkış seyretme]]></category>
		<category><![CDATA[havaalanlarında uçakları seyretmek]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong havaalanı na iniş]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong havaalanına uçak inişi]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong kai tak yaklaşma]]></category>
		<category><![CDATA[hong konga uçağın inişi]]></category>
		<category><![CDATA[honk kond pist iniş]]></category>
		<category><![CDATA[honkong havaalani]]></category>
		<category><![CDATA[honkong havaalanı iniş kalkış]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[kai hava alanı]]></category>
		<category><![CDATA[kai hava limanı]]></category>
		<category><![CDATA[kai tak havaalanı]]></category>
		<category><![CDATA[kai tak havaalanı kapanmış]]></category>
		<category><![CDATA[kai tak havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[kai tak havalimanının kapatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[Kai-Tak]]></category>
		<category><![CDATA[kaii tak]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet tak kendi]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet tak kendi ucağımızi]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet tak kendi uçağımızı yapcam müzigini indir]]></category>
		<category><![CDATA[Sanal Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[takı tak en tehlıkelı ınıs ve kalkıslar]]></category>
		<category><![CDATA[tehlikeli uçak kalkısları]]></category>
		<category><![CDATA[uçağın inişi ile ilğili yazı]]></category>
		<category><![CDATA[uçak iniş ve kalkışları]]></category>
		<category><![CDATA[uçak kalkıslarını seyretmek]]></category>
		<category><![CDATA[uçak seyretmek]]></category>
		<category><![CDATA[ucaklar ininiskalkislari]]></category>
		<category><![CDATA[ucaklarin inis kalkislari]]></category>
		<category><![CDATA[uçakların iniş ve kalkışları]]></category>
		<category><![CDATA[ucaklarin kalkisi]]></category>
		<category><![CDATA[yocu ucaklarının inişi]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçakları iniş kalkışı]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu ucaklarının iniş kalkışları]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçaklarının iniş ve kalkışı]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçaklarının kalkışı]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçaklarının kalkışları]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu ucaklarinin kalkislarini izle]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçaklarınıniniş ve kalkışları]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçaklarınınn kalkışları ve inişleri]]></category>
		<category><![CDATA[zor ucak inişi]]></category>
		<category><![CDATA[zor ucak inişleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehmetperdeci.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazılarımda havacılıkla çok fazla ilgili olduğumu yazmıştım. Tonlarca ağırlığı olan yolcu uçaklarının iniş ve kalkışlarını izlemek de çok hoşuma gidiyor. İşin içinde bir de sıra dışı şeyler girince olay daha da heyecanlı bir hale geliyor. Bu uçakları izleyince pilotluğun da aslında ne kadar zor bir meslek olduğunu bir kere daha anlıyorum. Yeryüzünde iniş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoblog.org/urkuten-havaalani-kai-tak.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

